![]() |
| |||||
| ||||||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-08 | 02:00 | 02:30 | 30 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:42 | 103 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-07 | 23:03 | 23:59 | 56 分鐘 |
| 4 | 16:46 | 17:27 | 41 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 01:34 | 94 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-06 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
| 7 | 22:20 | 23:01 | 41 分鐘 | |
| 8 | 21:26 | 22:10 | 44 分鐘 | |
| 9 | 10:40 | 11:45 | 64 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-05 | 22:22 | 23:59 | 97 分鐘 |
| 12 | 2025-11-04 | 23:36 | 23:43 | 7 分鐘 |
| 13 | 22:55 | 23:34 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-02 | 22:31 | 23:29 | 58 分鐘 |
| 15 | 00:56 | 01:16 | 20 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 | |
| 17 | 2025-11-01 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 344922.efu085.com ALL RIGHTS RESERVED. |





